Monitor
Nachfolgend haben wir alle Produkte der Kategorie „Monitore“ zusammengefasst. Hier findest du 60hz, 75hz, 100hz, 144hz und 240hz Bildschirme inklusive aller Produktdaten und Informationen – alles auf einen Blick!
Acer Predator XN3
Marke | Acer |
Bildschirmgröße | 24.5" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ✔️ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Gewicht | 6.17kg |
Anschlüsse | Displayport, HDMI |
Lautsprecher | ✔️ |
Aorus AD27QD
Marke | Aorus |
Bildschirmgröße | 27" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | IPS |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Gewicht | 8.1kg |
Anschlüsse | 2x HDMI, 1x DP, 3x USB |
Lautsprecher | ❌ |
Amazon Bestseller Asus VG248QE
Marke | Asus |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ✔️ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Gewicht | 5.5kg |
Anschlüsse | DVI, HDMI |
Lautsprecher | ✔️ |
Dell U2718Q
Marke | Dell |
Bildschirmgröße | 27" |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 5ms |
Farbraum | sRGB |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anschlüsse | HDMI, DP |
Lautsprecher | ✔️ |
Eizo EV2785-BK
Marke | Eizo |
Bildschirmgröße | 27" |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 5ms |
Panel-Technologie | IPS |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anschlüsse | HDMI, USB Typ C, DP |
Lautsprecher | ✔️ |
BenQ PD2700U
Marke | BenQ |
Bildschirmgröße | 27" |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 5ms |
Farbraum | sRGB |
Panel-Technologie | IPS |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anschlüsse | HDMI, DP, USB |
Lautsprecher | ✔️ |
AOC Gaming C24G1
Marke | AOC |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Gewicht | 4.46kg |
Anschlüsse | Displayport |
Lautsprecher | ❌ |
BenQ ZOWIE XL2411
Marke | BenQ |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ✔️ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Gewicht | 5.9kg |
Anschlüsse | DVI, HDMI, VGA |
Lautsprecher | ❌ |
AOC G2590PX
Marke | AOC |
Bildschirmgröße | 24.5" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Gewicht | 5.43kg |
Anschlüsse | Displayport |
Lautsprecher | ✔️ |
ASUS MG279Q
Marke | Asus |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 4ms |
Panel-Technologie | IPS |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Anschlüsse | HDMI, Displayport |
Lautsprecher | ❌ |
Asus VS247HR
Marke | Asus |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 2ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ❌ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anschlüsse | VGA, DVI, HDMI |
Lautsprecher | ❌ |
Acer S242HLDBID
Marke | Acer |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 2ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ❌ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anschlüsse | VGA, DVI, HDMI |
Lautsprecher | ❌ |
BenQ GL2450HM
Marke | BenQ |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 2ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ❌ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anschlüsse | VGA, DVID, HDMI |
Lautsprecher | ❌ |
Acer Predator X34A (Curved)
Marke | Acer |
Bildschirmgröße | 34" |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 4ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 3440 x 1440 |
Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, Displayport |
Lautsprecher | ❌ |
BenQ ZOWIE XL2430
Marke | BenQ |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ✔️ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Gewicht | 7kg |
Anschlüsse | DVI, HDMI, Displayport |
Lautsprecher | ❌ |
Acer Predator XB281HKbmiprz
Marke | Acer |
Bildschirmgröße | 28" |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anschlüsse | HDMI, Displayport, USB 3.0 |
Lautsprecher | ❌ |
Asus ROG Swift (PG258Q)
Marke | Asus |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 240hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anschlüsse | HDMI, Displayport 1.2, USB 3.0 |
Lautsprecher | ❌ |
HP Omen X X3W57AA
Marke | HP |
Bildschirmgröße | 35" |
Hertz | 100hz |
Reaktionszeit | 4ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 3440 x 1440 |
Anschlüsse | HDMI, Displayport 1.2, USB 3.0 |
Lautsprecher | ❌ |
4K Monitor Samsung U28E590D
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 28" |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anschlüsse | HDMI, Displayport |
Lautsprecher | ✔️ |
Asus PB287Q
Marke | Asus |
Bildschirmgröße | 28" |
Hertz | 60hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anschlüsse | HDMI, Displayport |
Lautsprecher | ❌ |
Asus ROG PG279Q
Marke | Asus |
Bildschirmgröße | 27" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Anschlüsse | HDMI, Displayport |
Lautsprecher | ❌ |
BenQ ZOWIE XL2540
Marke | BenQ |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 240hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anschlüsse | DVI, HDMI |
Lautsprecher | ❌ |
Acer XF240H
Marke | Acer |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anschlüsse | DVI, HDMI, Displayport |
Lautsprecher | ❌ |
Acer Predator GN246HLBbid
Marke | Acer |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ✔️ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anschlüsse | HDMI, VGA |
Lautsprecher | ❌ |
AOC G2460PF
Marke | AOC |
Bildschirmgröße | 24" |
Hertz | 144hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Panel-Technologie | TN |
3D Wiedergabe | ❌ |
Höhenverstellbar | ✔️ |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anschlüsse | DVI, HDMI, Displayport |
Lautsprecher | ❌ |