DXRacer Gaming Stuhl » Die besten DXRacer Stühle
DXRacer von Robas Lund stellt hochwertige und luxoriös-aussehende Gaming Stühle für Gamer her. Die Firma begann Anfang 2003 mit der Herstellung von Sportsitzen für Rennautos. Mittlerweile konzentriert sich DXRacer nur noch auf Gaming Stühle in verschiedensten Variationen und Designs in der mittleren Preisklasse.
Die Besonderheiten von DXRacer auf einen Blick:
- Hochwertige Qualität & Verarbeitung
- Große Farb- und Designauswahl
- Individuelle Einstellungsmöglichkeiten
AngebotBestseller Nr. 1
AngebotBestseller Nr. 2
AngebotBestseller Nr. 3
Die beliebtesten DXRacer Stühle im Test & Vergleich:
Wir haben die populärsten und besten DXRacer Stühle getestet und verglichen. Über das Produktbild gelangst du zum Testbericht und über den „Preis prüfen“ Button kommst du direkt zum günstigsten Online-Shop Anbieter.
| 1 | 2 | 3 |
---|
| | | Bestseller |
Modell | DX Racer 3 Gaming Stuhl | DX Racer 6 Gaming Stuhl | DX Racer 1 Gaming Stuhl (62501SR4) |
Preis | 345,09 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 447,00 € Keine Versandkosten | 273,05 € Keine Versandkosten |
Bewertung | | | |
Testnote | - | 
| 
|
Hersteller | DXRacer | DXRacer | DXRacer |
Max. Gewicht | 100kg | 100kg | 100kg |
Max. Körpergröße | - | 185cm | 185cm |
Maße | 50 x 74 x 127 cm | 52 x 74 x 132 cm | 78 x 134 x 52 cm |
Material | Kunstleder | Kunstleder | Stoff & Leder |
Höhenverstellbar | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Verstellbare Armlehne | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
4D Armlehnen | ❌ | ❌ | ❌ |
Farbe | - | - | Rot / Schwarz |
Winkel | - | - | 90° bis 135° |
Produktgewicht | - | - | 25.6kg |
Schwierigkeit Aufbau | - | - | einfach |
Preis-Leistung | - | - | Sehr Gut |
Preis | 345,09 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 447,00 € Keine Versandkosten | 273,05 € Keine Versandkosten |
| Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
Letzte Aktualisierung am / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API